DOLAR 38,2619 0.13%
EURO 43,8713 -0.48%
ALTIN 4.219,530,25
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.314 s Değişim: -0.08% -7,16 Adet:   2.762 Mio.Lot Hacim:   58.768 Mio.TL
EN YÜKSEK 9409
EN DÜŞÜK 9,286
Açılış: 9.379 Dünkü Kapanış: 9.322

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,90 1,45 16:16:10
  • AGHOL 278,00 0,00 16:16:05
  • AGROT 7,83 -1,51 16:16:13
  • AHGAZ 21,72 -1,00 16:14:39
  • AKBNK 50,35 1,15 16:16:17
  • AKSA 10,10 -3,07 16:16:09
  • AKSEN 31,88 -1,97 16:16:08
  • ALARK 97,85 0,46 16:16:06
  • ALFAS 46,78 -1,81 16:16:11
  • ALTNY 79,65 -2,21 16:16:17
  • ANHYT 88,80 -3,43 16:16:05
  • ANSGR 88,45 -0,62 16:16:17
  • ARCLK 121,50 -0,16 16:16:08
  • ARDYZ 24,18 -1,87 16:16:00
  • ASELS 130,80 2,27 16:16:15
  • ASTOR 97,10 0,31 16:16:13
  • AVPGY 53,15 -0,65 16:16:13
  • BERA 15,24 -0,20 16:16:05
  • BIMAS 448,25 0,79 16:16:08
  • BRSAN 359,50 -1,78 16:16:05
  • BRYAT 1.879,00 -1,52 16:16:01
  • BSOKE 19,15 2,41 16:16:07
  • BTCIM 5,25 0,38 16:16:13
  • CANTE 1,71 1,18 16:16:01
  • CCOLA 52,95 -0,94 16:16:17
  • CIMSA 49,34 -2,01 16:16:11
  • CLEBI 2.930,00 -0,76 16:15:56
  • CWENE 16,19 -1,94 16:16:12
  • DOAS 219,00 -2,10 16:16:13
  • DOHOL 16,00 -1,84 16:16:09
  • ECILC 44,32 -0,45 16:16:06
  • EFORC 83,10 -2,29 16:13:49
  • EGEEN 9.132,50 -0,19 16:16:12
  • EKGYO 11,87 2,86 16:15:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,62 2,21 16:16:16
  • ENJSA 56,60 -4,15 16:16:15
  • ENKAI 60,70 1,42 16:15:32
  • EREGL 20,90 -0,29 16:16:01
  • EUPWR 26,60 -1,41 16:16:13
  • FROTO 916,50 -0,76 16:16:07
  • GARAN 101,90 -0,20 16:16:13
  • GESAN 42,06 -1,64 16:16:15
  • GOLTS 399,50 -2,44 16:16:01
  • GRTHO 339,25 -2,51 16:16:01
  • GSRAY 2,17 5,85 16:16:08
  • GUBRF 291,50 -1,10 16:16:01
  • HALKB 19,98 0,96 16:16:12
  • HEKTS 3,16 0,00 16:16:09
  • IEYHO 11,85 -7,93 16:16:11
  • ISCTR 10,62 0,19 16:16:05
  • ISMEN 36,94 -1,39 16:16:16
  • KARSN 10,31 -1,06 16:16:05
  • KCAER 12,78 -3,91 16:16:15
  • KCHOL 146,20 -2,86 16:16:17
  • KONTR 27,18 -2,16 16:16:12
  • KONYA 6.297,50 0,68 16:15:32
  • KOZAA 91,90 0,60 16:16:12
  • KOZAL 28,06 0,65 16:16:07
  • KRDMD 23,66 -0,34 16:16:07
  • KTLEV 73,90 0,68 16:16:04
  • LMKDC 29,34 -2,20 16:16:07
  • MAGEN 27,26 -3,26 16:16:15
  • MAVI 64,30 0,55 16:16:06
  • MGROS 482,50 -1,43 16:16:06
  • MIATK 35,14 -3,57 16:16:04
  • MPARK 325,75 -0,91 16:15:48
  • OBAMS 70,30 1,88 16:16:09
  • ODAS 4,89 -0,20 16:15:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 398,25 -0,81 16:15:48
  • OYAKC 27,02 -0,81 16:15:51
  • PASEU 59,30 0,51 16:16:10
  • PETKM 16,43 -0,48 16:15:55
  • PGSUS 248,20 -0,60 16:16:14
  • RALYH 106,50 -0,93 16:12:51
  • REEDR 11,64 -1,85 16:16:11
  • RYGYO 13,15 -0,75 16:16:02
  • SAHOL 76,80 -0,07 16:16:05
  • SASA 4,10 0,99 16:16:12
  • SELEC 63,80 -0,55 16:16:15
  • SISE 34,90 -0,40 16:16:17
  • SKBNK 5,01 -2,34 16:16:14
  • SMRTG 31,20 -2,26 16:16:11
  • SOKM 37,54 0,11 16:14:30
  • TABGD 170,80 0,47 16:16:03
  • TAVHL 228,10 -1,60 16:16:13
  • TCELL 92,25 -1,34 16:16:06
  • THYAO 319,75 1,51 16:16:12
  • TKFEN 144,80 4,25 16:16:13
  • TOASO 194,10 0,00 16:16:15
  • TSKB 10,43 -0,19 16:16:15
  • TTKOM 54,35 2,55 16:15:52
  • TTRAK 649,00 -2,99 16:16:13
  • TUPRS 124,00 0,08 16:16:16
  • TURSG 18,73 -1,83 16:15:53
  • ULKER 109,20 -0,64 16:16:15
  • VAKBN 20,50 0,99 16:15:35
  • VESTL 45,04 -2,38 16:16:15
  • YEOTK 44,68 -2,66 16:16:17
  • YKBNK 23,50 -0,51 16:16:16
  • ZOREN 3,26 -1,21 16:16:03
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort