DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN %
İstanbul
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2268356 19731868 % 1.85768 15:43
  • Ethereum 108419 120240796.63469 % 1.15943 15:43
  • Tether 32.99 114329209286.92 % 0.04757 15:40
  • BNB 19264.79 153856150 % 1.04216 15:42
  • Solana 6022.17 464726055.202 % 0.70844 15:42
  • XRP 19.75 55960868753 % 1.05076 15:42
  • Lido Staked Ether 108405 9823804.086001 % 1.20236 15:42
  • Dogecoin 4.44 145282496383.7 % 3.56685 15:42
  • Toncoin 220.17 2516505960.1073 % -1.57753 15:42
  • Cardano 13.91 35576177709.483 % 1.75893 15:42
  • TRON 4.53 87059420420.409 % -0.11127 15:42
  • Avalanche 952.49 394830887.53696 % 2.40851 15:42
  • Wrapped Bitcoin 2269148 154534.93092871 % 2.00562 15:42
  • Shiba Inu 0.00056679 5.8926164879347E+14 % 2.55573 15:42
  • Chainlink 448.59 608099971.30834 % 0.70495 15:42
  • Polkadot 192.16 1392600323.9073 % 0.27108 15:42
  • Bitcoin Cash 13003.72 19738571.771651 % 4.42111 15:42
  • NEAR Protocol 189.5 1105929908.5701 % 0.33884 15:42
  • Uniswap 254.97 753766667 % 1.59938 15:42
  • LEO Token 191.25 925884402.9 % -0.03807 15:43
  • Litecoin 2360.25 74796445.733471 % 0.16302 15:42
  • Dai 32.96 5253391480.4067 % -0.0663 15:40
  • Pepe 0.00039838 4.2069E+14 % 1.13013 15:42
  • Wrapped eETH 113102 1474160.5908834 % 1.08885 15:42
  • Polygon 17.04 9282943566.204 % 1.2027 15:42
  • Kaspa 6.2 24296720208.472 % 3.90353 15:42
  • Internet Computer 318.56 467174597.68724 % 0.46454 15:42
  • Ethereum Classic 759.92 148088544.0911 % 1.88688 15:42
  • Aptos 236.36 468653495.53601 % 4.0817 15:43
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.78 2521012371 % 2.19955 15:42
  • Monero 5400.82 18445342.602148 % 0.88792 15:42
  • Stellar 3.38 29347675588.321 % -0.05427 15:42
  • Stacks 62.25 1476213257.6187 % 1.71885 15:42
  • Mantle 27.54 3266841707.8368 % -2.07678 15:42
  • Filecoin 151.63 574009667 % 2.7092 15:42
  • dogwifhat 84.92 998926392 % -1.91344 15:42
  • Render 216.02 392459381.45549 % -3.56263 15:42
  • OKB 1370.51 60000000 % 2.26983 15:42
  • Hedera 2.27 35864803624.286 % 2.10246 15:42
  • Cosmos Hub 207.99 390688369.81327 % 2.80322 15:42
  • Bittensor 11329.94 7133475 % -5.39208 15:42
  • Cronos 3.01 26822064206.318 % 0.59421 15:42
  • Arbitrum 23.98 3339278542 % 0.58384 15:42
  • Maker 86063 930401.88338989 % -4.68774 15:43
  • Injective 824.44 97152222.33 % -1.82413 15:42
  • Immutable 50.18 1540350203.3898 % 1.99081 15:42
  • VeChain 0.93029 80985041177 % 1.34156 15:42
  • Arweave 1057.33 65454185.538151 % 3.76224 15:42
  • Bonk 0.00095544 69474461693558 % 2.56169 15:42
  • First Digital USD 32.88 2007756516.16 % -0.27113 15:42
  • Optimism 57.6 1121728540 % 0.66013 15:42
  • Sui 25.73 2512208503.6839 % 0.09527 15:42
  • The Graph 6.58 9548531509.1655 % 2.4448 15:42
  • Rocket Pool ETH 121402 500886.01104794 % 1.13396 15:41
  • Renzo Restaked ETH 110070 523870.13674538 % 1.22795 15:42
  • FLOKI 0.00592498 9691910513936 % 0.10972 15:42
  • Mantle Staked Ether 112826 466129.75050804 % 1.62362 15:42
  • Bitget Token 37.05 1400001000 % -0.66835 15:42
  • THORChain 153.63 337029347 % -2.43118 15:42
  • JasmyCoin 1.053 48419999999.306 % 8.87767 15:42
  • Theta Network 50.05 1000000000 % 2.8233 15:43
  • Jupiter 36.54 1350000000 % 4.63666 15:42
  • Aave 3277.9 14877981.022372 % 1.32246 15:43
  • WhiteBIT Coin 333.71 144118517.10815 % 0.25226 15:42
  • Notcoin 0.464432 102491025358.11 % -0.68103 15:42
  • Ondo 32.55 1443764727.5882 % -1.18744 15:42
  • Lido DAO 52.46 893755986.02133 % 0.84601 15:42
  • Pyth Network 12.74 3624988896.4333 % -1.74915 15:42
  • Brett 4.36 9910188402.5508 % -0.90593 15:42
  • Fantom 15.13 2803634835.5266 % 2.07091 15:42
  • Core 45.98 900328477.5136 % 2.27568 15:42
  • Algorand 4.71 8226857907.5515 % 1.71687 15:42
  • Celestia 192.14 200221609.94157 % -0.84107 15:42
  • Sei 11.98 3175000000 % -2.76122 15:42
  • ether.fi Staked ETH 108633 346272.30307724 % 1.69592 15:32
  • Quant 2406.95 14544176.164091 % -0.10684 15:42
  • Flow 22 1521741807.0935 % -0.60572 15:42
  • Gate 254.01 130359277.55887 % 1.52675 15:42
  • Marinade Staked SOL 7270.09 4439363 % 0.77915 15:42
  • MANTRA 37.1 831324626.4 % -6.10074 15:42
  • KuCoin 320.6 95540492.288561 % 0.5049 15:42
  • Beam 0.606449 50308507573 % 2.75967 15:42
  • Bitcoin SV 1526.87 19734521.875 % 4.20026 15:42
  • MultiversX 1098.4 27232888 % -0.19275 15:43
  • Axie Infinity 201.58 148171493.14733 % 2.73071 15:43
  • BitTorrent 3.052E-5 9.68246428571E+14 % 7.66058 15:42
  • Helium 175.06 167829031.60947 % 0.19816 15:42
  • GALA 0.777346 36971865671.134 % 0.51696 15:42
  • EOS 19.05 1500639600.8383 % 0.78449 15:43
  • Ethereum Name Service 865.21 32836304.840448 % -2.13924 15:42
  • Tokenize Xchange 348.55 79995999.945184 % 2.09352 15:40
  • Flare 0.62549 44365943708.435 % -1.29803 15:42
  • Kelp DAO Restaked ETH 110358 248269.88296085 % 0.42715 15:37
  • ORDI 1306.31 21000000 % 2.95271 15:42
  • Popcat 27.85 979978669.96 % -8.11749 15:42
  • NEO 386.51 70530000 % 3.26379 15:43
  • eCash 0.00134696 19734801548091 % 17.81971 15:42
  • Akash Network 107.17 242000864.65392 % 2.96382 15:42
erzurum escortdedektifgercekescort.netfixbetKurumsal Mail Hizmetideneme bonusu veren sitelermatadorbetmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabermersin escorterotik shopdonanımescort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortantalya havalimanı transferistanbul escortbeylikdüzü escortümraniye escortyerli pornocasibomcasino siteleriEvden Eve Nakliyatsfx escortdeneme bonusu veren sitelerfixbetbeylikdüzü escortfixbet
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar.
deneme bonusu veren siteler